Het 65e Eurovisiesongfestival zit erop maar hoeveel kijkers hebben er eigenlijk gekeken naar de finale? In dit bericht zoeken wij het uit.
Gastomroep NPO, AVROTROS en NOS zagen een recordcijfer voor de uitzending van de finale. In de laatste jaren haalde een uitzending van de finale zo’n kijkcijfers. Gemiddeld keken er zo’n 5,4 miljoen mensen naar de uitzending.
Omroep | Aantal | Marktaandeel |
---|---|---|
België (één) | 1.440.047 kijkers | |
België (La Une) | 445.000 kijkers | 39,9% |
Nederland (NPO1) | 5.441.000 kijkers | 78,5% |
Cyprus (RIK1) | 173.730 kijkers | 62,8% |
Denemarken (DR1) | 533.000 kijkers | |
Duitsland (Das Erste + One) | 7.700.000 kijkers | 31,4% |
Estland (ERR) | 145.000 kijkers | 11,9% |
Finland (YLE1) | 1.400.000 kijkers | |
Frankrijk (France 2) | 5.492.000 kijkers | 31,4% |
Griekenland (ERT1) | 2.035.000 kijkers | 49,4% |
Italië (RAI1) | 4.500.000 kijkers | 25% |
Noorwegen (NRK1) | 1.400.000 kijkers | 86% |
Oostenrijk (ORFeins) | 596.000 kijkers | |
Roemenië (TVR1) | 178.000 kijkers | 3,9% |
Spanje (La1) | 4.071.000 kijkers | 29,4% |
V. Koninkrijk (BBC One) | 7.400.000 kijkers | 48,5% |
Zweden (SVT1) | 2.907.000 kijkers | 85,9% |
Dit bericht krijgt constant een update wanneer de kijkcijfers binnenkomen.