OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision) is de fanclub voor fans van het Eurovisiesongfestival. In 37 landen is de organisatie actief, waaronder ook in België en Nederland. Elk jaar organiseren zij een stemming om uit te maken wie de favoriet van het Eurovisiesongfestival is onder de leden. Op deze pagina kan je alle resultaten terugvinden van de wedstrijd 2022.
- 🇫🇷 OGAE Frankrijk: 12 Italië, 10 Zweden, 08 Nederland, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Polen, 05 Spanje, 04 Finland, 03 Noorwegen, 02 Oostenrijk, 01 Oekraïne
- 🇸🇮 OGAE Slovenië: 12 Italië, 10 Servië, 08 Frankrijk, 07 Polen, 06 Zweden 05 Spanje, 04 Noorwegen, 03 Oekraïne, 02 Roemenië, 01 Oostenrijk
- 🇬🇷 OGAE Griekenland: 12 Spanje, 10 Italië, 08 Zweden, 07 Finland, 06 Cyprus, 05 Verenigd Koninkrijk, 04 Albanië, 03 Nederland, 02 Polen, 01 Frankrijk
- 🇱🇻 OGAE Letland: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Noorwegen, 07 Estland, 06 Spanje, 05 Oekraïne, 04 Oostenrijk, 03 Verenigd Koninkrijk, 02 Duitsland, 01 Australië
- 🇦🇱 OGAE Albanië: 12 Spanje, 10 Cyprus, 08 Griekenland, 07 Nederland, 06 Zweden, 05 Polen, 04 Oekraïne, 03 Italië, 02 België, 01 Verenigd Koninkrijk
- 🇧🇬 OGAE Bulgarije: 12 Italië, 10 Zweden, 08 Albanië, 07 Nederland, 06 Frankrijk, 05 Oostenrijk, 04 Spanje, 03 Noorwegen, 02 Griekenland, 01 Litouwen
- 🇳🇴 OGAE Noorwegen: 12 Italië, 10 Zweden, 08 Verenigd Koninkrijk, 07 Frankrijk, 06 Moldavië, 05 Tsjechië, 04 Albanië, 03 Oostenrijk, 02 Griekenland, 01 Nederland
- 🇮🇹 OGAE Italië: 12 Frankrijk, 10 Verenigd Koninkrijk, 08 Nederland, 07 Polen, 06 Zweden, 05 Oekraïne, 04 Spanje, 03 Finland, 02 Australië, 01 Noorwegen
- 🇹🇷 OGAE Turkije: 12 Spanje, 10 Zweden, 08 Italië, 07 Nederland, 06 Verenigd Koninkrijk, 05 Noorwegen, 04 Frankrijk, 03 Polen, 02 Albanië, 01 Cyprus
- OGAE Rest of the world: 12 Italië, 10 Zweden, 08 Spanje, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Polen, 05 Tsjechië, 04 Frankrijk, 03 Australië, 02 Noorwegen, 01 Nederland
- 🇪🇸 OGAE Spanje: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Verenigd Koninkrijk, 07 Noorwegen, 06 Polen, 05 Nederland, 04 Albanië, 03 Frankrijk, 02 Cyprus, 01 Oostenrijk
- 🇦🇿 OGAE Azerbeidzjan: 12 Nederland, 10 Italië, 08 Zweden, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Spanje, 05 Noorwegen, 04 Australië, 03 Finland, 02 Portugal, 01 Zwitserland
- 🇷🇴 OGAE Roemenië: 12 Spanje, 10 Albanië, 08 Cyprus, 07 Zweden, 06 Italië, 05 Oostenrijk, 04 Kroatië, 03 Noorwegen, 02 Nederland, 01 Oekraïne
- 🇨🇾 OGAE Cyprus: 12 Italië, 10 Griekenland, 08 Spanje, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Zweden, 05 Polen, 04 Nederland, 03 Albanië, 02 Australië, 01 Frankrijk
- 🇨🇭 OGAE Zwitserland: 12 Italië, 10 Zweden, 08 Spanje, 07 Frankrijk, 06 Verenigd Koninkrijk, 05 Nederland, 04 Oostenrijk, 03 Polen, 02 Estland, 01 Finland
- 🇳🇱 OGAE Nederland: 12 Italië, 10 Polen, 08 Spanje, 07 Zweden, 06 Estland, 05 Verenigd Koninkrijk, 04 Noorwegen, 03 Frankrijk, 02 Albanië, 01 Oostenrijk
- 🇩🇰 OGAE Denemarken: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Polen, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Nederland, 05 Noorwegen, 04 Estland, 03 Frankrijk, 02 Oostenrijk, 01 Spanje
- 🇲🇹 OGAE Malta: 12 Italië, 10 Zweden, 08 Verenigd Koninkrijk, 07 Spanje, 06 Albanië, 05 Polen, 04 Noorwegen, 03 Oostenrijk, 02 Finland, 01 Cyprus
- 🇬🇧 OGAE Verenigd Koninkrijk: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Spanje, 07 Noorwegen, 06 Polen, 05 Tsjechië, 04 Frankrijk, 03 Oostenrijk, 02 Nederland, 01 Oekraïne
- 🇦🇲 OGAE Armenië: 12 Zweden, 10 Griekenland, 08 Spanje, 07 Italië, 06 Nederland, 05 Cyprus, 04 Estland, 03 Australië, 02 Polen, 01 Verenigd Koninkrijk
- 🇦🇩 OGAE Andorra: 12 Spanje, 10 Zweden, 08 Italië, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Nederland, 05 Tsjechië, 04 Frankrijk, 03 Cyprus, 02 Albanië, 01 Noorwegen
- 🇵🇱 OGAE Polen: 12 Zweden, 10 Spanje, 08 Nederland, 07 Italië, 06 Frankrijk, 05 Albanië, 04 Servië, 03 Verenigd Koninkrijk, 02 Oekraïne, 01 Portugal
- 🇮🇸 OGAE IJsland: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Spanje, 07 Nederland, 06 Verenigd Koninkrijk, 05 Noorwegen, 04 Frankrijk, 03 Oekraïne, 02 Oostenrijk, 01 Tsjechië
- 🇷🇸 OGAE Servië: 12 Zweden, 10 Nederland, 08 Cyprus, 07 Polen, 06 Noorwegen, 05 Zweden, 04 Estland, 03 Italië, 02 Frankrijk, 01 Albanië
- 🇩🇪 OGAE Duitsland: 12 Italië, 10 Frankrijk, 08 Zweden, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Nederland, 05 Polen, 04 Estland, 03 Oekraïne, 02 Oostenrijk, 01 Spanje
- 🇵🇹 OGAE Portugal: 12 Zweden, 10 Verenigd Koninkrijk, 08 Nederland, 07 Italië, 06 Spanje, 05 Albanië, 04 Cyprus, 03 Frankrijk, 02 Oekraïne, 01 Australië
- 🇸🇪 OGAE Zweden: 12 Italië, 10 Verenigd Koninkrijk, 08 Oostenrijk, 07 Estland, 06 Frankrijk, 05 Spanje, 04 Nederland, 03 Finland, 02 Malta, 01 Cyprus
- 🇲🇰 OGAE Noord-Macedonië: 12 Servië, 10 Spanje, 08 Nederland, 07 Italië, 06 Zweden, 05 Albanië, 04 Oostenrijk, 03 Verenigd Koninkrijk, 02 Frankrijk, 01 Cyprus
- 🇦🇺 OGAE Australië: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Frankrijk, 07 Spanje, 06 Noorwegen, 05 Polen, 04 Tsjechië, 03 Verenigd Koninkrijk, 02 Oekraïne, 01 Nederland
- 🇧🇪 OGAE België: 12 Nederland, 10 Italië, 08 Zweden, 07 Polen, 06 Verenigd Koninkrijk, 05 Spanje, 04 Frankrijk, 03 Noorwegen, 02 Estland, 01 Oostenrijk
- 🇪🇪 OGAE Estland: 12 Zweden, 10 Oekraïne, 08 Nederland, 07 Italië, 06 Tsjechië, 05 Frankrijk, 04 Griekenland, 03 Spanje, 02 Polen, 01 Verenigd Koninkrijk
- 🇭🇺 OGAE Hongarije: 12 Spanje, 10 Frankrijk, 08 Zweden, 07 Oostenrijk, 06 Albanië, 05 Italië, 04 Nederland, 03 Polen, 02 Oekraïne, 01 Verenigd Koninkrijk
- 🇦🇹 OGAE Oostenrijk: 12 Italië, 10 Zweden, 08 Verenigd Koninkrijk, 07 Frankrijk, 06 Spanje, 05 Nederland, 04 Noorwegen, 03 Servië, 02 Oekraïne, 01 Tsjechië
- 🇩🇪 OGAE Duitsland (2): 12 Italië, 10 Frankrijk, 08 Zweden, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Nederland, 05 Polen, 04 Estland, 03 Oekraïne, 02 Australië, 01 Spanje
- 🇨🇿 OGAE Tsjechië: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Spanje, 07 Frankrijk, 06 Polen, 05 Estland, 04 Oostenrijk, 03 Noorwegen, 02 Albanië, 01 Cyprus
- 🇱🇹 OGAE Litouwen: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Nederland, 07 Spanje, 06 Albanië, 05 Oekraïne, 04 Noorwegen, 03 Portugal, 02 Griekenland, 01 Frankrijk
- 🇫🇮 OGAE Finland: 12 Zweden, 10 Frankrijk, 08 Italië, 07 Noorwegen, 06 Oekraïne, 05 Oostenrijk, 04 Polen, 03 Estland, 02 Verenigd Koninkrijk, 01 Nederland
- 🇮🇪 OGAE Ierland: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Nederland, 07 Verenigd Koninkrijk, 06 Spanje, 05 Polen, 04 Noorwegen, 03 Tsjechië, 02 Frankrijk, 01 Oostenrijk
- 🇱🇺 OGAE Luxemburg: 12 Zweden, 10 Italië, 08 Verenigd Koninkrijk, 07 Finland, 06 Frankrijk, 05 Spanje, 04 Nederland, 03 Portugal, 02 Noorwegen, 01 Polen
- 🇷🇺 OGAE Rusland: 12 Servië, 10 Litouwen, 08 Spanje, 07 Letland, 06 Verenigd Koninkrijk, 05 Finland, 04 Noorwegen, 03 Oostenrijk, 02 Italië, 01 Frankrijk
- 🇺🇦 OGAE Oekraïne: 12 Polen, 10 Spanje, 08 Frankrijk, 07 Noorwegen, 06 Zweden, 05 Italië, 04 Nederland, 03 Albanië, 02 Verenigd Koninkrijk, 01 Finland
De tussenstand:
- Zweden (393)
- Italië (387)
- Spanje (294)
- Nederland (218)
- Verenigd Koninkrijk (204)
- Frankrijk (175)
- Polen (144)
- Noorwegen (120)
- Albanië (88)
- Oostenrijk (73)
Bron: OGAE