SVT
63 deelnames (62 in finale)
Beste resultaat in 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 (1e)
Zweden is een land in Scandinavië en ligt tussen Noorwegen en Finland. Het land kent net iets meer dan 10 miljoen inwoners en de officiële taal is het Zweeds.
1958 – 1959
Zweden startte zijn carrière op het Eurovisiesongfestival in 1958. Met een vierde plaats voor Lilla stjärna, gezongen door Alice Babs kende het een goede start. Later zakte de resultaten van Zweden in en het zou duren tot 1966 eer er een betere score werd behaald.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇱1958 | Alice Babs | Lilla stjärna | 4e | 10pt |
🇫🇷1959 | Brita Borg | Augustin | 9e | 4pt |
1960 – 1969
In de jaren 60 waren vooral de eindjaren succesvol voor Zweden op het Eurovisiesongfestival. Lill Lindfors & Svante Thuresson behaalden een tweede plaats met Nygammal vals. Slechter verging het Zweden in 1963 toen kreeg het nul punten en werd het gedeeld laatste.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇬🇧1960 | Siw Malmkvist | Alla andra får varann | 10e | 4pt |
🇫🇷1961 | Lill-Babs | April, april | 14e | 2pt |
🇱🇺1962 | Inger Berggren | Sol och vår | 7e | 4pt |
🇬🇧1963 | Monica Zetterlund | En gång i Stockholm | 13e | 0pt |
🇮🇹1965 | Ingvar Wixell | Absent friend | 10e | 6pt |
🇱🇺1966 | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Nygammal vals | 2e | 16pt |
🇦🇹1967 | Östen Warnerbring | Som en dröm | 8e | 7pt |
🇬🇧1968 | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej | 5e | 15pt |
🇪🇸1969 | Tommy Körberg | Judy min vän | 9e | 8pt |
1970 – 1979
Van 1973 tot 1976 was er de vrije taalregel op het Eurovisiesongfestival, waar de Scandinavische landen gretig gebruik van maakten. ABBA sleepte in 1974 zo de allereerste overwinning binnen voor Zweden. Thuis behaalden de Zweden nog een mooie 8ste plaats maar de rest van de jaren zeventig stelden niet veel voor, in 1977 eindigden ze zelfs laatste met een hommage aan de Beatles.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇮🇪1971 | Family Four | Vita vidder | 6e | 85pt |
🇬🇧1972 | Family Four | Härliga sommardag | 13e | 75pt |
🇱🇺1973 | Nova & The Dolls | You are summer | 5e | 94pt |
🇬🇧1974 | ABBA | Waterloo | 1e | 24pt |
🇸🇪1975 | Lasse Berghagen & The Dolls | Jennie, Jennie | 8e | 72pt |
🇬🇧1977 | Forbes | Beatles | 18e | 2pt |
🇫🇷1978 | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten | 14e | 26pt |
🇮🇱1979 | Ted Gärdestad | Satellit | 17e | 8pt |
1980 – 1989
Van 1980 tot 1986 eindigde Zweden steevast in de top 10. In 1983 en 1985 zorgden Carola en Kikki Danielsson voor een derde plaats en in 1984 haalden de Herreys de tweede zege binnen voor het land. In 1985 mocht Zweden voor de tweede keer het festival organiseren, en deed dat in Göteborg. Het was de eerste keer dat het festival niet alleen door genodigden bijgewoond kon worden. Het zou nog tot 1994 duren, voordat dit de gewoonte werd.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇱1980 | Tomas Ledin | Just nu | 10e | 47pt |
🇮🇪1981 | Björn Skifs | Fångad i en dröm | 10e | 50pt |
🇬🇧1982 | Chips | Dag efter dag | 8e | 67pt |
🇩🇪1983 | Carola | Främling | 3e | 126pt |
🇱🇺1984 | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | 1e | 145pt |
🇸🇪1985 | Kikki Danielsson | Bra vibrationer | 3e | 103pt |
🇳🇴1986 | Lasse Holm & Monica Törnell | det här du kallar kärlek? | 5e | 78pt |
🇧🇪1987 | Lotta Engberg | Boogaloo | 12e | 50pt |
🇮🇪1988 | Tommy Körberg | Stad i ljus | 12e | 52pt |
🇨🇭1989 | Tommy Nilsson | En dag | 4e | 110pt |
1990 – 1999
Na een spannende puntentelling in 1991 bleek Zweden samen met Frankrijk met 146 punten bovenaan te staan, maar in tegenstelling tot in het verleden kon er echter maar één land als winnaar worden uitgeroepen. Daarom werd er gekeken naar welk land de meeste topscores (12 punten) had behaald. Toen bleek dat beide landen evenveel 12 punten hadden gekregen (allebei vier keer), werd er gekeken naar het aantal 10 punten. Met een 5-2 voordeel aan 10 punten werd het Eurovisiesongfestival uiteindelijk gewonnen door de Zweden. In Malmö organiseerde Zweden in 1992 voor de derde keer het songfestival, maar het werd een blamage voor het land met slechts de voorlaatste plaats. Charlotte Nilsson schonk in 1999 Zweden de vierde overwinning met Take Me To Your Heaven.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
1990 | Edin-Ådahl | Som en vind | 16e | 24pt |
🇮🇹1991 | Carola | Fångad av en stormvind | 1e | 146pt |
🇸🇪1992 | Christer Björkman | I morgan är en annan dag | 22e | 9pt |
🇮🇪1993 | Arvingarna | Eloise | 7e | 89pt |
🇮🇪1994 | Marie Bergman & Roger Pontare | Stjärnorna | 13e | 48pt |
🇮🇪1995 | Jan Johansen | Se på mig | 3e | 100pt |
🇳🇴1996 | One More Time | Den vilda | 3e | 100pt |
🇮🇪1997 | Blond | Bara hon älskar mej | 14e | 36pt |
🇬🇧1998 | Jill Johnson | Kärleken är | 10e | 53pt |
🇮🇱1999 | Charlotte Nilsson | Take me to your heaven | 1e | 146pt |
2000 – 2009
Het nieuwe millennium begon met een editie in Stockholm. In eigen land werd Roger Pontare zevende. In de jaren nadien greep Zweden enkele malen terug naar het in Zweden populaire dansband-genre, met vrolijke up-temponummers met soms opvallende ABBA-invloeden. Deze strategie leverde achtereenvolgens een vijfde, achtste, vijfde en zesde plaats op. In 2005 koos het Zweedse publiek voor een andere stijl met het nummer Las Vegas. Deze aanpak leverde Zweden echter voor het eerst in negen jaar geen plaats in de top tien op. In 2006 stond Zweden voor het eerst in de halve finale. Carola had hiermee geen moeite en stootte door naar de finale. De andere grootheid van Zweden, Charlotte (ondertussen Perrelli) had de steun nodig van de vakjury (die toen de tiende finalist mocht kiezen) om de finale te bereiken.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇸🇪2000 | Roger Pontare | When spirits are calling my name | 7e | 88pt | X | X |
🇩🇰2001 | Friends | Listen to your heartbeat | 5e | 100pt | X | X |
🇪🇪2002 | Afro-dite | Never let it go | 8e | 72pt | X | X |
🇱🇻2003 | Fame | Give me your love | 5e | 107pt | X | X |
🇹🇷2004 | Lena Philipsson | It hurts | 5e | 170pt | – | – |
🇺🇦2005 | Martin Stenmarck | Las Vegas | 19e | 30pt | – | – |
🇬🇷2006 | Carola | Invincible | 5e | 170pt | 4e | 214pt |
🇫🇮2007 | The Ark | The worrying kind | 18e | 51pt | – | – |
🇷🇸2008 | Charlotte Perrelli | Hero | 18e | 47pt | 12e | 54pt |
🇷🇺2009 | Malena Ernman | La voix | 21e | 33pt | 4e | 105pt |
2010 – 2019
De jaren ’10 zijn heel succesvol voor Zweden maar begon toch heel dramatisch. Anna Bergendahl is de enige die er (voorlopig) nog niet is ingeslaagd om de finale te bereiken. Ze strandde op een elfde plaats.
De rest van de jaren tien waren zeer goed voor Zweden, het land groeide uit tot een grootmacht binnen het Eurovisiesongfestival. In 2012 en 2015 won het zelfs het volledige festival. Enkel in 2013 was er geen plaats voor Zweden in de top tien.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇳🇴2010 | Anna Bergendahl | This is my life | – | – | 11e | 62pt |
🇩🇪2011 | Eric Saade | Popular | 3e | 185pt | 1e | 155pt |
🇦🇿2012 | Loreen | Euphoria | 1e | 372pt | 1e | 181pt |
🇸🇪2013 | Robin Stjernberg | You | 14e | 62pt | – | – |
🇩🇰2014 | Sanna Nielsen | Undo | 3e | 218pt | 2e | 131pt |
🇦🇹2015 | Måns Zelmerlöw | Heroes | 1e | 365pt | 1e | 217pt |
🇸🇪2016 | Frans | If I were sorry | 5e | 261pt | – | – |
🇺🇦2017 | Robin Bengtsson | I can’t go on | 5e | 344pt | 3e | 227pt |
🇵🇹2018 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | 7e | 274pt | 2e | 254pt |
🇮🇱2019 | John Lundvik | Too Late for Love | 5e | 334pt | 3e | 238pt |
2020 –
In 2020 won The Mama’s Melodifestivalen maar door de coronacrisis hebben zij hun lied Move niet brengen in Rotterdam. Een jaar later waagden ze opnieuw hun kans maar strandden toen in de voorronde. In 2023 betrad Loreen voor de tweede keer het podium van het Eurovisiesongfestival. Met het lied Tattoo kon ze de tweede overwinning binnenhalen, de zevende voor Zweden. In eigen land werd Zweden vertegenwoordigd door twee Noren, Marcus & Martinus. Het duo is ook heel populair in Zweden en nam al eerder deel aan de nationale voorronde. Deze keer wonnen ze die ook en met Unforgettable haalden ze een plekje in de top tien.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇳🇱2021 | Tusse | Voices | 14e | 109pt | 7e | 142pt |
🇮🇹2022 | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 4e | 438pt | 1e | 396pt |
🇬🇧2023 | Loreen | Tattoo | 1e | 583pt | 2e | 135pt |
🇸🇪2024 | Marcus & Martinus | Unforgettable | 9e | 174pt | X | X |