ARD/NDR
66 deelnames
Beste resultaat in 1982 en 2010 (1e)
Duitsland is een land in West-Europa en grenst aan België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Zwitserland . Het land telt meer dan 83 miljoen inwoners en de officiële taal is het Duits.
1956 – 1959
Duitsland (toen West-Duitsland) is één van de zeven stichtende leden van het Eurovisiesongfestival. In de beginjaren leed Duitsland nog onder het juk van de oorlog en kon niet echt scoren. De Duitsers kregen wel de eer om het tweede Eurovisiesongfestival te organiseren in 1957. In dat zelfde jaar werd ook voor het eerst een decorstuk gebruikt namelijk een telefoon.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇨🇭1956 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | X | X |
Freddy Quinn | So geht das jede Nacht | X | X | |
🇩🇪1957 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 4e | 8pt |
🇳🇱1958 | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | 7e | 5pt |
🇫🇷1959 | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen geh’n | 8e | 5pt |
1960 – 1969
De jaren ’60 verliep zoals de voorgaande jaren vooral middelmatig. In ’65 en ’65 werden er zelfs twee laatste plaatsen behaald met telkens nul punten.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇬🇧1960 | Wyn Hoop | Bonne nuit ma chérie | 4e | 11pt |
🇫🇷1961 | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 13e | 3pt |
🇱🇺1962 | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | 6e | 9pt |
🇬🇧1963 | Heidi Brühl | Marcel | 9e | 5pt |
🇩🇰1964 | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | 13e | 0pt |
🇮🇹1965 | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? | 15e | 0pt |
🇱🇺1966 | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr | 10e | 7pt |
🇦🇹1967 | Inge Brück | Anouschka | 8e | 7pt |
🇬🇧1968 | Wencke Myhre | Ein Hoch der Liebe | 6e | 11pt |
🇪🇸1969 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 9e | 8pt |
1970 – 1979
Katja Ebstein vertegenwoordigde in de jaren ’70 en ’80 Duitsland driemaal en werd zeer succesvol met al haar inzendingen (3e in 1970 & 1971, 2e in 1980).
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇱1970 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 3e | 12pt |
🇮🇪1971 | Katja Ebstein | Diese Welt | 3e | 100pt |
🇬🇧1972 | Mary Roos | Nur die Liebe läßt uns leben | 3e | 107pt |
🇱🇺1973 | Gitte | Junger Tag | 8e | 85pt |
🇬🇧1974 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 14e | 3pt |
🇸🇪1975 | Joy Fleming | Ein Lied kann eine Brücke sein | 17e | 15pt |
🇳🇱1976 | Les Humphries Singers | Sing Sang Song | 15e | 12pt |
🇬🇧1977 | Silver Convention | Telegram | 8e | 55pt |
🇫🇷1978 | Ireen Sheer | Feuer | 6e | 84pt |
🇮🇱1979 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 4e | 86pt |
1980 – 1989
De succesvolste jaren voor de Duitsers waren de jaren ’80. Katje Ebstein (1980), Lena Valaitis (1981), Wind (1987) behaalden een tweede plaats. Maar het succesvolst was Nicole (1982). Zij schonk Duitsland na bijna dertig jaar de overwinning op het Eurovisiesongfestival met Ein bißchen Frieden. Door de talloze vertalingen werd dit nummer een grote hit in Europa.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇱1980 | Katja Ebstein | Theater | 2e | 128pt |
🇮🇪1981 | Lena Valaitis | Johnny Blue | 2e | 132pt |
🇬🇧1982 | Nicole | Ein bißchen Frieden | 1e | 161pt |
🇩🇪1983 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 5e | 94pt |
🇱🇺1984 | Mary Roos | Aufrecht geh’n | 13e | 34pt |
🇸🇪1985 | Wind | Für alle | 2e | 105pt |
🇳🇴1986 | Ingrid Peters | Über die Brücke geh’n | 8e | 62pt |
🇧🇪1987 | Wind | Laß die Sonne in dein Herz | 2e | 141pt |
🇮🇪1988 | Maxi Garden & Chris Garden | Lied für einen Freund | 14e | 48pt |
🇨🇭1989 | Nino de Angelo | Flieger | 14e | 46pt |
1990 – 1999
Eind 1989 viel de Berlijnse muur en vanaf dan werd West-Duitsland gewoon Duitsland op het festival. De jaren ’90 waren opnieuw middelmoot. Enkel Mekado (1994) kon een plaatsje in de top 3 bemachtigen. In 1996 werd er voor de eerste keer een voorronde georganiseerd op het Eurovisiesongfestival waaruit een jury zo’n 24 nummers koos die dan zouden deelnemen aan de finale in Oslo. Duitsland was één van die landen die zich niet kon kwalificeren en 1996 was het enige jaar ooit dat Duitsland niet deelnam aan het festival. Door dit precedent riep de Duitse omroep de Big 4 (Big 5 vanaf 2011) in het leven. Vanaf 1999 mogen de grote betalers zoals Duitsland altijd deelnemen aan de finale van het Eurovisiesongfestival.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | 9e | 60pt |
🇮🇹1991 | Atlantis 2000 | Dieser Traum darf niemals sterben | 18e | 10pt |
🇸🇪1992 | Wind | Träume sind für alle da | 16e | 27pt |
🇮🇪1993 | Münchener Freiheit | Viel zu weit | 18e | 18pt |
🇮🇪1994 | Mekado | Wir geben ‘ne Party | 3e | 128pt |
🇮🇪1995 | Stone & Stone | Verliebt in Dich | 23e | 1pt |
🇳🇴1996 | Leon | Planet of Blue | X | X |
🇮🇪1997 | Bianca Shomburg | Zeit | 18e | 22pt |
🇬🇧1998 | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb! | 7e | 86pt |
🇮🇱1999 | Sürpriz | Reise nach Jerusalem | 3e | 140pt |
2000 – 2009
Omdat Duitsland lid is van de Big 5 moet het niet deelnemen aan de halve finales van het festival sinds 2004. Hierdoor horen de kijkers pas tijdens de finale het nummer voor het eerst en dat is zichtbaar bij de resultaten. Tussen 2005 en 2009 strandde Duitsland steeds onderaan de rangschrikking.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇸🇪2000 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? | 5e | 96pt |
🇩🇰2001 | Michelle | Wer Liebe lebt | 8e | 66pt |
🇪🇪2002 | Corinna May | I Can’t Live Without Music | 21e | 17pt |
🇱🇻2003 | Lou | Let’s Get Happy | 11e | 53pt |
🇹🇷2004 | Max | Can’t Wait Until Tonight | 8e | 93pt |
🇺🇦2005 | Gracia | Run & Hide | 24e | 4pt |
🇬🇷2006 | Texas Lightning | No No Never | 14e | 36pt |
🇫🇮2007 | Roger Cicero | Frauen regier’n die Welt | 19e | 49pt |
🇷🇸2008 | No Angels | Disappear | 23e | 14pt |
🇷🇺2009 | Alex Swings Oscar Sings | Miss Kiss Kiss Bang | 20e | 35pt |
2010 – 2019
De jaren ’10 begon voor Duitsland heel succesvol. Lena schonk in 2010 Duitsland zijn tweede overwinning en werd tiende in 2011. Ook Roman Lob (2012) kon een plek bij de beste tien kandidaten behalen. Düsseldorf mocht het festival organiseren in 2011. Daarna gingen de resultaten weer naar beneden. In 2015 én 2016 werd de laatste plaats behaald. Enkel 2018 was met Michael Schulte een lichtpuntje. Hij werd vierde met You Let Me Walk Alone.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇴2010 | Lena | Satellite | 1e | 246pt |
🇩🇪2011 | Lena | Taken by a Stranger | 10e | 107pt |
🇦🇿2012 | Roman Lob | Standing Still | 8e | 110pt |
🇸🇪2013 | Cascada | Glorious | 21e | 18pt |
🇩🇰2014 | Elaiza | Is It Right | 18e | 39pt |
🇦🇹2015 | Ann Sophie | Black Smoke | 27e | 0pt |
🇸🇪2016 | Jamie-Lee | Ghost | 26e | 11pt |
🇺🇦2017 | Levina | Perfect Life | 25e | 6pt |
🇵🇹2018 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | 4e | 340pt |
🇮🇱2019 | S!sters | Sister | 25e | 24pt |
2020 – 2021
In het voorjaar van 2020 werd Ben Dolic intern aangeduid om Duitsland te vertegenwoordigen. Door de coronacrisis mocht hij zijn nummer Violent Thing niet brengen op het podium in Rotterdam. Voor 2021 kreeg Ben geen nieuwe kans, in een interne selectie werd gekozen voor Jendrik en zijn lied I Don’t Feel Hate maar dat werd geen voltreffer met een voorlaatste plaats. Ook in 2022 en 2023 stond Duitsland onderaan de rangschikking met een laatste plaats. Niemand had het zien aankomen in 2024 maar toen kon Isaak opnieuw eens punten halen voor Duitsland. Met zijn Always on the Run eindigde hij twaalfde en kreeg 117 punten.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇱2021 | Jendrik | I Don’t Feel Hate | 25e | 3pt |
🇮🇹2022 | Malik Harris | Rockstars | 25e | 6pt |
🇬🇧2023 | Lord of the Lost | Blood & Glitter | 26e | 18pt |
🇸🇪2024 | Isaak | Always on the Run | 12e | 117pt |