AVROTROS
64 deelnames (53 in finale)
Beste resultaat in 1957, 1959, 1969, 1975, 2019 (1e)
Nederland is een land in West-Europa en grenst aan Duitsland en België. Het land telt ongeveer 17 miljoen inwoners en de officiële taal is het Nederlands.
1956 – 1959
De Nederlandse omroep is één van de zeven stichtende leden van het Eurovisiesongfestival. Het allereerste lied dat gebracht werd op het festival ooit was De vogels van Holland, gezonden door Jetty Paerl. De jaren 50 waren succesvol voor Nederland want zowel in 1957 als in 1959 werd het festival gewonnen door het land. In 1958 organiseerde Nederland voor het eerst het festival. Helaas werd Corry Brokken laatste.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇨🇭1956 | Jetty Paerl | De vogels van Holland | X | X |
Corry Brokken | Voorgoed voorbij | X | X | |
🇩🇪1957 | Corry Brokken | Net als toen | 1e | 31pt |
🇳🇱1958 | Corry Brokken | Heel de wereld | 9e | 1pt |
🇫🇷1959 | Teddy Scholten | ’n Beetje | 1e | 21pt |
1960 – 1969
In de jaren 60 ging het een stuk minder voor Nederland. Amper driemaal werd nipt de top tien bereikt. Gelukkig was Lenny Kuhr met haar inzending De troubadour er nog. Zij behaalde samen met drie andere artiesten de overwinning in 1969. In 1962 en 1963 kreeg Nederland nul punten voor hun inzending.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇬🇧1960 | Rudi Carrell | Wat een geluk | 12e | 2pt |
🇫🇷1961 | Greetje Kauffeld | Wat een dag | 10e | 6pt |
🇱🇺1962 | De Spelbrekers | Katinka | 13e | 0pt |
🇬🇧1963 | Annie Palmen | Een speeldoos | 13e | 0pt |
🇩🇰1964 | Anneke Grönloh | Jij bent mijn leven | 10e | 2pt |
🇮🇹1965 | Conny Vandenbos | ’t Is genoeg | 11e | 5pt |
🇱🇺1966 | Milly Scott | Fernando en Filippo | 15e | 2pt |
🇦🇹1967 | Thérèse Steinmetz | Ring-dinge-ding | 14e | 2pt |
🇬🇧1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16e | 1pt |
🇪🇸1969 | Lenny Kuhr | De troubadour | 1e | 18pt |
1970 – 1979
In de jaren 70 was Nederland tweemaal gastheer voor het Eurovisiesongfestival. Teach-in, de kandidaten van 1975 schonken Nederland de derde overwinning op het festival. Ook I See a star, gezongen door Mouth & MacNeal kon een plaats behalen in de top vijf. Tijdens de tweede helft van de jaren ’70 was Nederland minder succesvol.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇱1970 | Hearts Of Soul | Waterman | 7e | 7pt |
🇮🇪1971 | Saskia & Serge | Tijd | 6e | 85pt |
🇬🇧1972 | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | 4e | 106pt |
🇱🇺1973 | Ben Cramer | De oude muzikant | 14e | 69pt |
🇬🇧1974 | Mouth & MacNeal | I see a star | 3e | 15pt |
🇸🇪1975 | Teach-In | Ding-a-dong | 1e | 152pt |
🇳🇱1976 | Sandra Reemer | The party’s over | 9e | 56pt |
🇬🇧1977 | Heddy Lester | De mallemolen | 12e | 36pt |
🇫🇷1978 | Harmony | ’t Is O.K | 13e | 37pt |
🇮🇱1979 | Xandra | Colorado | 12e | 51pt |
1980 – 1989
De jaren ’80 begonnen met een organisatie in Nederland. NOS nam de organisatie over van de Israëlische omroep omdat die in financiële problemen zat. In 1985 nam Nederland voor het eerst niet deel aan het Eurovisiesongfestival wegens de dodenherdenking.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇱1980 | Maggie MacNeal | Amsterdam | 5e | 93pt |
🇮🇪1981 | Linda Williams | Het is een wonder | 9e | 51pt |
🇬🇧1982 | Bill van Dijk | Jij en ik | 16e | 8pt |
🇩🇪1983 | Bernadette | Sing me a song | 7e | 66pt |
🇱🇺1984 | Maribelle | Ik hou van jou | 13e | 34pt |
🇳🇴1986 | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme | 14e | 40pt |
🇧🇪1987 | Marcha | Rechtop in de wind | 5e | 83pt |
🇮🇪1988 | Gerard Joling | Shangri-la | 9e | 70pt |
🇨🇭1989 | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | 15e | 45pt |
1990 – 1999
De jaren 90 verliepen geruisloos voor Nederland. Enkel Edsilia Rombley kon in 1998 de top vijf behalen met haar lied Hemel en aarde. Door de dodenherdenking was Nederland niet aanwezig in 1991. De afwezigheid van Nederland in 1995 is te verklaren door te slechte resultaten.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
1990 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 15e | 25pt |
🇸🇪1992 | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 9e | 67pt |
🇮🇪1993 | Ruth Jacott | Vrede | 6e | 92pt |
🇮🇪1994 | Willeke Alberti | Waar is de zon | 23e | 4pt |
🇳🇴1996 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 7e | 78pt |
🇮🇪1997 | Mrs. Einstein | Niemand heeft nog tijd | 22e | 5pt |
🇬🇧1998 | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | 4e | 150pt |
🇮🇱1999 | Marlayne | One good reason | 8e | 71pt |
2000 – 2009
In 1999 werd de vrije taalregel ingevoerd en sindsdien zingt Nederland in het Engels (met uitzondering van 2010 en 2022). De vrije keuze van taal werd in de eerste jaren geen succes. Tussen 2005 en 2012 kon Nederland zelfs de finale niet bereiken. Het werden donkere jaren voor het land op het Eurovisiesongfestival.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇸🇪2000 | Linda Wagenmakers | No goodbyes | 13e | 40pt | X | X |
🇩🇰2001 | Michelle | Out on my own | 18e | 16pt | X | X |
🇱🇻2003 | Esther Hart | One more night | 13e | 45pt | X | X |
🇹🇷2004 | Re-union | Without you | 20e | 11pt | 6e | 146pt |
🇺🇦2005 | Glennis Grace | My impossible dream | – | – | 14e | 53pt |
🇬🇷2006 | Treble | Amambanda | – | – | 20e | 23pt |
🇫🇮2007 | Edsilia Rombley | On top of the world | – | – | 21e | 38pt |
🇷🇸2008 | Hind | Your heart belongs to me | – | – | 13e | 27pt |
🇷🇺2009 | Toppers | Shine | – | – | 17e | 11pt |
2010 – 2019
Sinds 2013, mede dankzij een verandering van strategie bij de omroep zijn er betere tijden aangebroken. Anouk was de eerste die sinds lang de finale kon bereiken en ze behaalde een top tien plaats. Een jaar later, in 2014 was het bijna raak voor Nederland. The Common Linnets dienden enkel Conchita Wurst boven hen te dulden in het klassement. De grote overwinning kwam er in 2019. Duncan Laurence werd intern geselecteerd met Arcade. Het werd een ruime overwinning voor Nederland!
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇳🇴2010 | Sieneke | Ik ben verliefd | – | – | 14e | 29pt |
🇩🇪2011 | 3JS | Never alone | – | – | 19e | 13pt |
🇦🇿2012 | Joan Franka | You and me | – | – | 15e | 35pt |
🇸🇪2013 | Anouk | Birds | 9e | 114pt | 6e | 75pt |
🇩🇰2014 | The Common Linnets | Calm after the storm | 2e | 238pt | 1e | 150pt |
🇦🇹2015 | Trijntje Oosterhuis | Walk along | – | – | 14e | 33pt |
🇸🇪2016 | Douwe Bob | Slow down | 11e | 153pt | 5e | 195pt |
🇺🇦2017 | O’G3NE | Lights and Shadows | 11e | 150pt | 4e | 200pt |
🇵🇹2018 | Waylon | Outlaw in ‘Em | 18e | 121pt | 7e | 174pt |
🇮🇱2019 | Duncan Laurence | Arcade | 1e | 498pt | 1e | 280pt |
2020 –
In 2020 mocht Nederland het Eurovisiesongfestival organiseren. AVROTROS had samen met de EBU de stad Rotterdam uitgekozen voor het festival. Helaas brak er een pandemie uit en werd de organisatie met een jaar verschoven. Jeangu Macrooy was al intern geselecteerd met het nummer Grow. Hij bleef de Nederlandse kandidaat in 2021. Helaas werd het geen succesvolle editie. De inzending kreeg 11 punten van de vakjury en 0 van de kijkers. Een gewaagde zet in 2022. S10 bracht haar inzending De Diepte volledig in het Nederlands. Een finaleplaats werd ruim behaald en daar strandde ze op een elfde plaats.
Maar toen volgenden twee jaren van drama in het Nederlandse team. Voor het eerst sinds 2015 kon Nederland zich niet plaatsen voor de finale. Mia & Dion, geselecteerd met behulp van Duncan Laurance kon de kijker niet overtuigen met hun Burning Daylight. Een jaar later, in 2024 werd Joost Klein geselecteerd met Europapa en was één van de favorieten voor een hoge notering. Na de tweede halve finale heeft er een incident plaats gevonden waarop de EBU besliste dat Joost Klein werd gediskwalificeerd en zo niet mocht deelnemen aan de finale.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇳🇱2021 | Jeangu Macrooy | Birth of a New Age | 23e | 11pt | – | – |
🇮🇹2022 | S10 | De diepte | 11e | 171pt | 2e | 221pt |
🇬🇧2023 | Mia & Dion | Burning Daylight | – | – | 13e | 7pt |
🇸🇪2024 | Joost Klein | Europapa | DQ | DQ | 2e | 182pt |