ORF
56 deelnames (49 in finale)
Beste resultaat in 1966 en 2014 (1e)
Oostenrijk is een land in West-Europa en kent als officiële taal het Duits. Het land grenst aan Zwitserland, Liechtenstein, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Italië en Slovenië. Oostenrijk telt zo’n 8,4 miljoen inwoners.
1957 – 1959
Oostenrijk neemt sinds 1957 deel aan het Eurovisiesongfestival en behaalde in de loop der jaren wisselvallige resultaten.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇩🇪1957 | Bob Martin | Wohin, kleines Pony? | 10e | 3pt |
🇳🇱1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 5e | 8pt |
🇫🇷1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 9e | 4pt |
1960 – 1969
De wisselende resultaten gingen door in de jaren ’60. Vijf van de negen inzendingen raakten in de top tien. Mede dankzij de drie top tien noteringen van Udo Jürgens. Hij won in 1966, bij zijn laatste aantreden het volledige Eurovisiesongfestival voor Oostenrijk. Een jaar later, in 1967 was Wenen voor de eerste maal de gaststad voor het festival.
In 1969 trok ORF, de Oostenrijkse openbare omroep zich terug van het Eurovisiesongfestival omdat het festival werd georganiseerd in Madrid, Spanje. In die tijd was dictator Franco nog aan de macht in het land en de omroep wou niet deelnemen in een land dat in een dictatoriale regime zit.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇬🇧1960 | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert | 7e | 6pt |
🇫🇷1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15e | 1pt |
🇱🇺1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13e | 0pt |
🇬🇧1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschieht ein Wunder | 7e | 16pt |
🇩🇰1964 | Udo Jürgens | Warum nur, warum? | 6e | 11pt |
🇮🇹1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich laß sie grüßen | 4e | 16pt |
🇱🇺1966 | Udo Jürgens | Merci, chérie | 1e | 31pt |
🇦🇹1967 | Peter Horton | Warum es hunderttausend Sterne gibt | 14e | 2pt |
🇬🇧1968 | Karel Gott | Tausend Fenster | 13e | 2pt |
1970 – 1979
Zesmaal nam Oostenrijk in de jaren ’70 maar deel. In 1970 trok ORF zich terug van het Eurovisiesongfestival uit onvrede met de vier overwinningen van 1969. Op de edities van 1973, 1974 en 1975 bleef ORF thuis omdat er geen interesse was voor het Eurovisiesongfestival binnen de omroep.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇮🇪1971 | Marianne Mendt | Musik | 16e | 66pt |
🇬🇧1972 | Milestones | Falter im Wind | 5e | 100pt |
🇳🇱1976 | Waterloo & Robinson | My little world | 5e | 100pt |
🇬🇧1977 | Schmetterlinge | Boom boom boomerang | 17e | 11pt |
🇫🇷1978 | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | 15e | 14pt |
🇮🇱1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 18e | 15pt |
1980 – 1989
De jaren 80 waren voor de Oostenrijkers geen hoogvlieger op het Eurovisiesongfestival. Enkel Thomas Forstner kon de top vijf bereiken met zijn lied in 1989.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
🇳🇱1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 8e | 64pt |
🇮🇪1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 17e | 20pt |
🇬🇧1982 | Mess | Sonntag | 9e | 57pt |
🇩🇪1983 | Westend | Hurricane | 9e | 53pt |
🇱🇺1984 | Anita | Einfach weg | 19e | 5pt |
🇸🇪1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 8e | 60pt |
🇳🇴1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 18e | 12pt |
🇧🇪1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 20e | 8pt |
🇮🇪1988 | Wilfried | Lisa, Mona Lisa | 21e | 0pt |
🇨🇭1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 5e | 97pt |
1990 – 1999
De trend van de jaren 80 werd doorgezet in de jaren 90. In 1998 mocht Oostenrijk zelfs niet deelnemen aan het Eurovisiesongfestival wegens tegenvallende resultaten.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn |
1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 10e | 58pt |
🇮🇹1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 22e | 0pt |
🇸🇪1992 | Tony Wegas | Zusammen geh’n | 10e | 63pt |
🇮🇪1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14e | 32pt |
🇮🇪1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 17e | 19pt |
🇮🇪1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 13e | 67pt |
🇳🇴1996 | George Nussbaumer | Weil’s dr guat got | 10e | 68pt |
🇮🇪1997 | Bettina Soriat | One step | 21e | 12pt |
🇮🇱1999 | Bobbie Singer | Reflection | 10e | 65pt |
2000 – 2009
Ook in 2001 mocht Oostenrijk niet deelnemen omdat de resultaten van het land tegenvielen op het festival. In 2006 en vanaf 2008 nam ORF niet meer deel omdat het land steeds slechte resultaten behaald en de interesse in het land voor het festival tanende was.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇸🇪2000 | The Rounder Girls | All to you | 14e | 24pt | X | X |
🇪🇪2002 | Manuel Ortega | Say a word | 18e | 24pt | X | X |
🇱🇻2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6e | 101pt | X | X |
🇹🇷2004 | Tie Break | Du bist | 21e | 9pt | – | – |
🇺🇦2005 | Global Kryner | Y así | – | – | 21e | 30pt |
🇫🇮2007 | Eric Papilaya | Get a life – get alive | – | – | 27e | 4pt |
2010 – 2019
In 2010 won buurland Duitsland het Eurovisiesongfestival en de ORF vond het tijd om terug te keren naar het festival. In 2021, 2013 en 2019 werd de finale niet bereikt maar het toppunt was in 2014. Conchita Wurst schonk het land de tweede overwinning op het Eurovisiesongfestival. Het werd een controversiële bijdrage die veel voor en tegenstanders had. Het Eurovisiesongfestival in Wenen (in 2015) was een van de beste die georganiseerd werd de laatste jaren. De Oostenrijkse inzending, I am Yours haalde wel geen enkel punt.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇩🇪2011 | Nadine Beiler | The secret is love | 18e | 64pt | 7e | 64pt |
🇦🇿2012 | Trackshittaz | Woki mit deim Popo | – | – | 18e | 8pt |
🇸🇪2013 | Natália Kelly | Shine | – | – | 14e | 27pt |
🇩🇰2014 | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 1e | 290pt | 1e | 169pt |
🇦🇹2015 | The Makemakes | I am yours | 26e | 0pt | – | – |
🇸🇪2016 | Zoë | Loin d’ici | 13e | 151pt | 7e | 170pt |
🇺🇦2017 | Nathan Trent | Running on air | 16e | 93pt | 7e | 147pt |
🇵🇹2018 | Cesár Sampson | Nobody But You | 3e | 342pt | 4e | 231pt |
🇮🇱2019 | Paenda | Limits | – | – | 17e | 21pt |
2020 –
Vincent Bueno werd in 2020 intern geselecteerd met het lied Alive. Door de coronacrisis werd het festival afgelast en kreeg een nieuwe kans in 2021. Hij bleef steken in de halve finales. In 2023 was Oostenrijk één van de schaduwfavorieten om het festival te winnen. Teya & Salena haalden de finale maar daar belanden ze op een vijftiende plaats, in de middenmoot.
Jaar | Artiest | Titel | F | Ptn | HF | Ptn |
🇳🇱2021 | Vincent Bueno | Amen | – | – | 12e | 66pt |
🇮🇹2022 | Lumix feat. Pia Maria | Halo | – | – | 15e | 42pt |
🇬🇧2023 | Teya & Salena | Who the Hell Is Edgar? | 15e | 120pt | 2e | 137pt |
🇸🇪2024 | Kaleen | We Will Rave | 24e | 24pt | 9e | 46pt |