Editie| 65e Eurovisiesongfestival
Jaar| 2021
Gaststad & land| Rotterdam, Nederland
Locatie| Ahoy Arena
Presentatie| Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley & Nikkie de Jager
Deelnemende landen| 39
Halve finales| 18, 20 mei 2021
Finale| 22 mei 2021
Resultaten finale 65e Eurovisiesongfestival
Het werd een spannende editie van het Eurovisiesongfestival. De Zwitser Gjon’s Tears kreeg van de vakjury’s de meeste punten, gevolgd door Frankrijk en Malta. Terwijl de kijkers resoluut kozen voor Italië, gevolgd door Oekraïne en dan pas Frankrijk. Italië kon de volledige wedstrijd winnen, gevolgd door Frankrijk en Zwitserland eindigde uiteindelijk op een 3e plaats. Hooverphonic, de Belgische groep eindigde op een 19e plaats met The Wrong Place. Gastland Nederland werd pas 23e.
Land | Artiest | Nummer | Ptn VJ | Ptn Kijk | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
01. Italië | Måneskin | Zitti e buoni | 206 | 318 | 524 |
02. Frankrijk | Barbara Pravi | Voila | 248 | 251 | 499 |
03. Zwitserland | Gjon’s Tears | Tout l’Univers | 267 | 165 | 432 |
04. IJsland | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | 198 | 180 | 378 |
05. Oekraïne | Go_A | Shum | 97 | 267 | 364 |
06. Finland | Blind Channel | Dark Side | 83 | 218 | 301 |
07. Malta | Destiny | Je Me Casse | 208 | 47 | 255 |
08. Litouwen | The Roop | Discoteque | 55 | 165 | 220 |
09. Rusland | Manizha | Russian Woman | 104 | 100 | 204 |
10. Griekenland | Stefania | Last Dance | 91 | 79 | 170 |
11. Bulgarije | Victoria | Growing Up is Getting Old | 140 | 30 | 170 |
12. Portugal | The Black Mamba | Love Is on My Side | 126 | 27 | 153 |
13. Moldavië | Natalia Gordienko | Sugar | 53 | 62 | 115 |
14. Zweden | Tusse | Voices | 46 | 63 | 109 |
15. Servië | Hurricane | Loco Loco | 20 | 82 | 102 |
16. Cyprus | Elena Tsagrinou | El Diablo | 50 | 44 | 94 |
17. Israël | Eden Alene | Set Me Free | 73 | 20 | 93 |
18. Noorwegen | TIX | Fallen Angel | 15 | 60 | 75 |
19. België | Hooverphonic | The Wrong Place | 71 | 3 | 74 |
20. Azerbeidzjan | Efendi | Mata Hari | 32 | 33 | 65 |
21. Albanië | Anxhela Peristeri | Karma | 22 | 35 | 57 |
22. San Marino | Senhit feat. Flo Rida | Adrenalina | 37 | 13 | 50 |
23. Nederland | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age | 11 | 0 | 11 |
24. Spanje | Blas Canto | Voy A Quedarme | 6 | 0 | 6 |
25. Duitsland | Jendrik | I Don’t Feel Hate | 3 | 0 | 3 |
26. V. Koninkrijk | James Newman | Embers | 0 | 0 | 0 |
Resultaten eerste halve finale
De eerste halve finale van het 65e Eurovisiesongfestival is gewonnen door Malta, Destiny kreeg de meeste punten van de vakjury maar tweede bij de kijkers. Zij stemden Oekraïne naar de eerste plaats.
België eindigde op een negende plaats in totaal maar als het van de kijkers had afgehangen dan mochten we niet door naar de finale met een elfde plaats. De vakjury gaf België een zevende plaats.
Land | Artiest | Nummer | Ptn VJ | Ptn Kijk | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
01. Malta | Destiny | Je Me Casse | 174 | 151 | 325 |
02. Oekraïne | Go_A | Shum | 103 | 164 | 267 |
03. Rusland | Manizha | Russian Woman | 117 | 108 | 225 |
04. Litouwen | The Roop | Discoteque | 66 | 137 | 203 |
05. Israël | Eden Alene | Set Me Free | 99 | 93 | 192 |
06. Cyprus | Elena Tsagrinou | El Diablo | 92 | 78 | 170 |
07. Zweden | Tusse | Voices | 91 | 51 | 142 |
08. Azerbeidzjan | Efendi | Mata Hari | 47 | 91 | 138 |
09. België | Hooverphonic | The Wrong Place | 70 | 47 | 117 |
10. Noorwegen | TIX | Fallen Angel | 38 | 77 | 115 |
11. Kroatië | Albina Grčić | Tick-Tock | 57 | 53 | 110 |
12. Roemenië | Roxen | Amnesia | 58 | 27 | 85 |
13. Slovenië | Ana Soklič | Amen | 36 | 8 | 44 |
14. Australië | Montaigne | Technicolour | 26 | 2 | 28 |
15. Noord-Macedonië | Vasil Garvanliev | Here I Stand | 12 | 11 | 23 |
16. Ierland | Lesley Roy | Maps | 16 | 4 | 20 |
Tweede halve finale
Bij de tweede halve finale lagen de verschillen tussen de kijkers en de vakjury ver uit elkaar. Terwijl de vakjury de meeste punten gaf aan IJsland en Zwitserland. Ging de kijker dan weer voor IJsland en Finland. Doordat Finland een lagere score kreeg van de vakjury strandde de groep op een vijfde plaats.
Land | Artiest | Nummer | Ptn VJ | Ptn Kijk | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
01. Zwitserland | Gjon’s Tears | Tout l’Univers | 156 | 135 | 291 |
02. IJsland | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | 140 | 148 | 288 |
03. Bulgarije | Victoria | Growing Up is Getting Old | 149 | 101 | 250 |
04. Portugal | The Black Mamba | Love Is on My Side | 128 | 111 | 239 |
05. Finland | Blind Channel | Dark Side | 84 | 150 | 234 |
06. Griekenland | Stefania | Last Dance | 104 | 80 | 184 |
07. Moldavië | Natalia Gordienko | Sugar | 56 | 123 | 179 |
08. Servië | Hurricane | Loco Loco | 56 | 68 | 124 |
09. San Marino | Senhit feat. Flo Rida | Adrenalina | 76 | 42 | 118 |
10. Albanië | Anxhela Peristeri | Karma | 74 | 38 | 112 |
11. Denemarken | Fyr & Flamme | Øve os på hinanden | 9 | 80 | 89 |
12. Oostenrijk | Vincent Bueno | Amen | 53 | 13 | 66 |
13. Estland | Uku Suviste | The Lucky One | 29 | 29 | 58 |
14. Polen | Rafał Brzozowski | The Ride | 18 | 17 | 35 |
15. Tsjechië | Benny Cristo | Omaga | 23 | 0 | 23 |
16. Georgië | Tornike Kipiani | You | 1 | 15 | 16 |
17. Letland | Samanta Tina | The Moon Is Rising | 4 | 10 | 14 |
The Road to Rotterdam
1| VICTORIA uit Bulgarije, 2| GO_A uit Oekraïne, 3| Lesley Roy uit Ierland, 4| Vincent Bueno uit Oostenrijk, 5| Blind Channel uit Finland, 6| Samanta Tina uit Letland, 7| The Black Mamba uit Portugal, 8| Tornike Kipiani uit Georgië, 9| Albina Grčić uit Kroatië, 10| Hooverphonic uit België, 11| Roxen uit Roemenië, 12| Natalia Gordienko uit Moldavië, 13| The Roop uit Litouwen, 14| Rafał Brzozowski uit Polen, 15| James Newman uit Verenigd Koninkrijk, 16| Jendrik uit Duitsland, 17| Eden Alene uit Israël, 18| Blas Canto uit Spanje, 19| Stefania uit Griekenland, 20| Uku Suviste uit Estland, 21| Senhit uit San Marino, 22| Hurricane uit Servië, 23| Anxhela Peristeri uit Albanië, 24| Barbara Pravi uit Frankrijk, 25| Ana Soklič uit Slovenië, 26| Destiny uit Malta, 27| Elena Tsagrinou uit Cyprus, 28| Fyr & Flamme uit Denemarken, 29| Benny Cristo uit Tsjechië, 30| Daði og Gagnamagnið uit IJsland, 31| Montaigne uit Australië, 32| Samira Efendi uit Azerbeidzjan, 33| Vasil Garvanliev uit Noord-Macedonië, 34| TIX uit Noorwegen, 35| Tusse uit Zweden, 36| Gjon’s Tears uit Zwitserland, 37| Manizha uit Rusland, 38| Måneskin uit Italië, 39| Jeangu Macrooy uit Nederland